千葉銀行は、60歳以上向けのリバースモーゲージ型3商品、賃貸物件向けの金利選択型アパートローン、別荘等に使える金利選択型セカンドハウスローンを提供しています。
金利
変動年2.90%(山万提携)/その他は所定・基準金利連動
審査時間
具体的日数の公式記載なし
融資時間
具体的日数の公式記載なし
融資額
100万円〜1億円(商品により異なる)

具体金利を確認できるのは山万提携セカンドライフローンの変動年2.90%です。他4商品は基準金利連動または窓口確認のため、数値を推測していません。
千葉銀行の総合評価(独自評価)
5項目の平均スコアで算出
山万提携商品は変動年2.90%。他4商品は基準金利連動または窓口確認で全金利帯を確定できないため、下限だけで高評価にせず保守的に評価
5商品とも担保評価・保証審査等を行うが、審査回答の具体的日数は公式記載なし
来店相談・審査・契約・抵当権設定等を要するが、申込から融資までの具体的日数は公式記載なし
自由資金、医療・介護、住宅ローン借換え、住宅・セカンドハウス購入、賃貸物件建築・購入・増改築、配偶者共有、60歳以上向け終身型等に対応
事務取扱手数料11,000円〜110,000円、繰上返済33,000円等、保証料が必要な商品あり。元利均等は最長35年、リバース型は毎月利息払い・終身

審査・融資の具体的日数は公表されていません。担保評価、保証審査、契約、抵当権設定等を経るため、申込前に銀行へ予定日を確認してください。
👤千葉銀行はこんな人におすすめ
- 自宅に住み続けながら医療・介護・改装等の資金を借りたい60歳以上の方
- 住宅ローン借換えやセカンドハウス取得を検討する60歳以上の方
- 賃貸物件の新築・購入・増改築を検討する方
- 別荘等のセカンドハウスを新築・購入したい方
- ユーカリが丘の指定区域で自宅を活用したい方
✨特徴・強み
千葉銀行の商品について

リバースモーゲージ型3商品、金利選択型アパートローン、金利選択型セカンドハウスローンの5商品で、対象者、資金使途、金利、期間、担保、費用が異なります。
セカンドライフローン(リバースモーゲージ型)
自宅に住み続けながら、医療・介護、自宅改装等の自由資金を必要とする60歳以上の方| 対象 | 契約時60歳以上。担保不動産の共有者は配偶者に限る |
| 資金使途 | 老人ホーム入居金、医療・介護費、自宅改装等の自由資金。事業性・投機性資金は対象外 |
| 融資額 | 100万円〜5,000万円、かつ自宅土地評価額の60%以内 |
| 金利 | 新長期プライムレート+年1.00%の変動金利。具体的適用金利は窓口で確認 |
| 期間 | 終身。契約期間1年で原則自動更新 |
| 返済方式 | 毎月は利息のみを支払い、元金は契約終了時に担保物件売却等で一括返済。随時返済可能 |
| 審査・融資 | 具体的日数の公式記載なし |
| 事務取扱手数料 | 55,000円 |
| 担保 | 自宅の土地・建物に、借入極度額の125%以上で千葉銀行を第1順位とする根抵当権を設定 |
| 保証 | 連帯保証人は原則不要。共有者の配偶者は物上保証人 |
山万提携セカンドライフローン(リバースモーゲージ型)
ユーカリが丘の指定区域にある戸建てへ居住し、山万のカウンセリング等を受ける60歳以上の方| 対象 | ユーカリが丘地区の指定区域にある戸建てへ居住する60歳以上の方 |
| 資金使途 | 生活資金、医療・介護、自宅改装等。山万のカウンセリング・建物診断と基準適合が必要 |
| 融資額 | 100万円〜5,000万円、かつ担保評価額の70%以内 |
| 金利 | 変動年2.90% |
| 期間 | 1年。原則自動更新 |
| 返済方式 | 毎月は利息のみを支払い、元金は契約終了時に自宅売却等で一括返済 |
| 審査・融資 | 具体的日数の公式記載なし |
| 事務取扱手数料 | 55,000円 |
| 担保 | 自宅の土地・建物に、借入極度額の125%以上で千葉銀行を第1順位とする根抵当権を設定 |
| その他 | 山万による買取保証あり |
金利選択型アパートローン
賃貸物件の新築・購入・増改築等を行う個人| 対象 | 貸出時18歳以上で安定収入があり、ちばぎん保証の保証を受けられる個人等 |
| 資金使途 | 賃貸物件の新築・購入(中古含む)・増改築、賃貸用店舗・事務所、付帯設備、保険・保証料等 |
| 融資額 | 1億円以内、10万円単位 |
| 金利 | 変動金利または固定金利を選択。具体的適用金利は窓口で確認 |
| 期間 | 1年以上35年以内。分割借入・元金据置期間を含む |
| 返済方式 | 毎月元利均等返済。分割借入は1年以内・3回以内、元金据置は原則6か月以内 |
| 審査・融資 | 具体的日数の公式記載なし |
| 費用 | 保証会社事務取扱手数料33,000円または55,000円、保証料、条件変更33,000円、繰上返済33,000円、登記・印紙等 |
| 担保 | 原則として融資対象物件に、ちばぎん保証株式会社が第1順位の抵当権を設定 |
ちばぎんリ・バース60
住宅・セカンドハウスの取得や改修、子世帯の住宅取得、住宅ローン借換え等を行う60歳以上の方| 対象 | 申込時60歳以上。同居配偶者は原則連帯債務者、共有者は配偶者に限定 |
| 資金使途 | 住宅・セカンドハウスの建設・購入・リフォーム、子世帯の住宅取得、サービス付き高齢者向け住宅の入居一時金、既存住宅ローン借換え |
| 融資額 | 100万円〜8,000万円。所要資金100%以内かつ担保評価額60%以内 |
| 金利 | ローン基準金利+年0.70%。担保評価額50%超ではさらに年0.50%を加算。具体的金利は窓口で確認 |
| 期間 | 借入人・連帯債務者全員の死亡時まで |
| 返済方式 | 毎月は利息のみを支払い、死亡時等に担保売却または相続人の返済等で元金一括返済 |
| 審査・融資 | 具体的日数の公式記載なし |
| 費用 | 事務取扱手数料110,000円。一部繰上返済・全額繰上返済は各33,000円 |
| 担保 | 不動産に千葉銀行を第1順位とする抵当権を設定。住宅金融支援機構の住宅融資保険を付保 |
金利選択型セカンドハウスローン
別荘等のセカンドハウスを新築・購入する方| 対象 | 申込時18歳以上70歳未満、最終返済時80歳未満で安定収入がある方等 |
| 資金使途 | 別荘等セカンドハウスの新築・購入(中古含む)、土地購入、付帯設備、火災保険、保証料等 |
| 融資額 | 1億円以内、10万円単位 |
| 金利 | 変動金利または固定3年・5年・7年・10年を選択。具体的適用金利は窓口で確認 |
| 期間 | 最長35年 |
| 返済方式 | 毎月元利均等返済。年2回の増額返済を併用可能 |
| 審査・融資 | 具体的日数の公式記載なし |
| 費用 | 銀行事務取扱手数料11,000円、保証料、条件変更33,000円、繰上返済33,000円、登記・印紙等 |
| 担保 | 原則として融資対象物件または居宅に、ちばぎん保証株式会社が第1順位の抵当権を設定 |
※具体的金利を公式数値として確認できるのは山万提携セカンドライフローンの変動年2.90%です。他4商品は基準金利連動または窓口確認です。
※リバースモーゲージ型3商品は毎月利息払いで、元金は死亡時等の契約終了時に一括返済します。
※通常の住宅ローン、無担保住宅ローン、無担保フリーローン、カードローン、保証・仲介サービスは対象外です。
※申込前に適用金利、融資額、返済期間、手数料、担保条件、取扱地域、必要書類、審査回答日、融資予定日を公式サイトで確認してください。
※商品条件は変更される場合があるため、申込前に必ず公式サイトでご確認ください。

自社直接貸付の不動産担保型5商品です。通常の住宅ローン、無担保住宅ローン、無担保フリーローン、カードローン、保証・仲介サービスは対象外です。
千葉銀行について知っておきたいこと
千葉銀行の口コミ・評判(利用者の声)
実際にこの会社に問い合わせ・利用された方の対応についての感想を募集しています。匿名で投稿できます。
書き出しに迷ったら、タップして追加できます
個人が特定される情報(実名・住所など)は書かないでください。投稿内容は確認・承認後に公開されます。
